Produsele noastre
Membranele sunt atent selectate şi apoi calibrate de către specialiştii noştri. În acest sens, utilizăm şi tehnologii adecvate de producţie şi ambalare care oferă un suport semnificativ prin creşterea productivităţii în etapa de umplere a cârnaţilor.
Mațe de oaie
Calibru | Calitate | Țară Origine | Nr. Capete | Capacitate Umplere 90m/legătură | Recomandare Produs |
|---|---|---|---|---|---|
18/20 | AA | Iran | 14-16 | 18-19 kg | Cârnați, Crenvurști. |
20/22 | AA | Iran | 14-16 | 21-22 kg | Cârnați, Cabanos, Crenvurști. |
16/18 | A | Iran | 14-16 | 16-17 kg | Cârnați, Crenvurști. |
18/20 | A | Iran | 14-16 | 18-19 kg | Cârnați, Crenvurști. |
20/22 | A | Iran | 14-16 | 21-22 kg | Cârnați, Cabanos, Crenvurști. |
22/24 | A | Iran | 14-16 | 23-24 kg | Cârnați, Cabanos, Crenvurști. |
16/18 | AB | Iran | 18-20 | 17-18 kg | Cârnați. |
18/20 | AB | Iran | 18-20 | 19-21kg | Cârnați. |
20/22 | AB | Iran | 18-20 | 23-25 kg | Cârnați, cabanos. |
22/24 | AB | Iran | 18-20 | 26-28 kg | Cârnați, cabanos. |
Mațe de porc
Calibru | Calitate | Țară Origine | Nr. Capete | Capacitate Umplere 90m/legătură | Recomandare Produs |
|---|---|---|---|---|---|
34/36 | A | China | 14-16 | 42-45 kg | Cârnați, polonezi. |
36/38 | A | China | 14-16 | 47-50 kg | Cârnați, polonezi. |
38/40 | A | China | 14-16 | 54-57 kg | Cârnați, polonezi. |
Funduri de vită uscate
Calibru [cm] | Calitate | Țară Origine | Capacitate Umplere per bucată | Recomandare Produs |
|---|---|---|---|---|
35-40 | A | Brazilia | 2-3 kg | Tobă, parizer. |
41-50 | A | Brazilia | 4-5 kg | Tobă, parizer. |
51-70 | A | Brazilia | 5-8 kg | Tobă, parizer. |